熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機器人價格 機器人焊接夾具 焊接變位機 弧焊機器人 工業(yè)焊接機器人
焊接電源名稱 | EP-500A |
額定輸入電壓、頻率 | 三相、380V±10%,50/60Hz |
額定輸入 | 直流:24.1kVA,22.2kW;脈沖:21.8kVA,16.7kW |
額定輸入電流 | 直流:36.5A;脈沖:30.4A |
額定輸出電流 | 直流:500A,脈沖:400 |
額定負載電壓 | 直流39V,脈沖:34V |
額定輸出電流范圍 | 直流:30-500A,脈沖:30-400A |
額定輸出電壓范圍 | 15.5-39A |
額定空載電壓 | 87.5V |
額定負載持續(xù)率 | 直流:500A 60%,脈沖:400A 80% |
焊接條件存儲(記憶)數(shù) | 100 |
絕緣等級 | H級 |
外形尺寸(WxDxH) | 685*400*676(mm)(不包含吊環(huán)等凸出物高度) |
質(zhì)量 | 60kg |
保護等級 | IP21S |
靜態(tài)外特性 | 平特性 |
送絲裝置 |
|
型號 | CMA-6401(空冷)/CMAW-6401(水冷) |
適用焊絲直徑 | (0.8)/(0.9)/(1.0)/1.2/(1.4)/1.6 |
送絲速度 | 1.8-22m/min |
焊絲搭建重量 | 25kg |
質(zhì)量 | 11kg |
其他配置 |
|
焊槍 | WTA300-SD(空冷)/WTAW4000-SBD(水冷)/WTAW5000-SBD(水冷) |
氣體流量調(diào)制器 | W-50FL-Ar |
焊接電纜 | BKPT-7002 |
送絲機用氣管 | K5857 |
送絲機用10芯控制電纜 | QK0072B00 |
遙控盒 | P30191Z00 |