熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
全國服務(wù)熱線
400-101-3809
好口碑源自韋爾迪對品質(zhì)的執(zhí)著
機(jī)器人型號 | MS165 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設(shè)置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 180kg | |
垂直伸長度 | 3393mm | |
水平伸長度 | 2702mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.2mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -60° ~ +76° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -147° ~ +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360°*4 | |
B軸(手腕擺動) | -130° ~ +130°*4 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360°*4 | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 125°/s |
L軸(下臂) | 115°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 125°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 182°/s | |
B軸(手腕擺動) | 175°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 265°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
1000N.m*4 |
B軸(手腕擺動) | 1000N.m*4 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 618N.m | |
容許慣性力矩
(GD2/4)
|
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 90kg.m2*4 |
B軸(手腕擺動) | 90kg.m2*4 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 46.3kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
970kg | |
電源容量*3 | 5.0kVA |